型號:XC-353II 類別: 氣體分析儀 品牌: pdf資料:日本新宇宙NEW-COSMOS XC-353II一氧化碳檢測儀,XC-353II一氧化碳濃度計.pdf
模型 | XC-353II一氧化碳檢測儀 | |
檢測對象氣體 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 恒電位電解 | |
氣體取樣方法 | 擴散型 | |
檢測範圍 (服務範圍* 1) |
0至300ppm (301至2000ppm) |
|
報警設定值 |
第一階段:50ppm 第二階段:150ppm 綜合濃度* 2:150ppm·h |
|
響應時間* 3 | 30秒內 | |
顯示方式 | LCD彩色數字(帶背光) | |
報警方式 | 蜂鳴器聲音,紅燈閃爍,液晶顯示,振動(自動返回類型) | |
報警聲壓 | 95dB以上/ 10mm | |
附帶功能 | 電池電量顯示,峰值保持功能,集成濃度顯示功能* 2,液晶顯示反轉功能,報警歷史記錄功能,氣體報警以外的報警功能(集成濃度,傳感器錯誤,電池電量,空氣調節不良),數據記錄功能(通過NFC讀取數據),熱指數顯示功能(WBGT值由顏色標識) | |
防護等級 | 相當於IP54 * 4 | |
工作溫濕度範圍 | -10至+ 40°C,30至85%RH(無冷凝) | |
供電電源 | 一節AAA堿性電池 | |
連續使用時間* 5 | 約5,000小時(25°C時無警報) | |
外形尺寸 | W70×D24×H62.5mm(不包括突起) | |
塊 | 約82g(包括電池) | |
標準配件 | 一節AAA堿性電池,一節安全別針適配器(帶安裝螺←釘) | |
選項 | 皮套,耐熱皮套,鱷魚夾,頭盔夾套裝* 6,檢查夾具,罐裝氣體檢查,日誌數據收集套件 |
* 1超出檢測範圍的範圍僅代表指示值
公司地址:深圳市福田區八卦嶺工業區615棟419 郵箱:15920060912@139.com 網站地圖
電話:0755-22934005 0755-22913855 傳真:0755-22934009 24小時客◣服電話:15920060912
深圳市彩神APP科技有限公司核心業務是滿足對質量、貨期和售後服務要求嚴格的行業用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。
創業至今,與國內外著名儀器、儀表生產廠商進行穩固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業"提高采購效率,降低采購成本"。
Copyright? 2016-2017 深圳市彩神APP科技有限公司 粵ICP備12058408號 ????